产品详情
概述:
ZN63-24型户内高压真空断路器,系三相交流50Hz额定电压为24kV电力系统的户内开关设备,作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。适用于要求在额定工作电流下的频繁操作,或多次开断短路电流的场所。
该断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计,既可做为固定安装单元,也可配有专用推进机构,组成手车单元作用。
型号含义:
正常使用条件:
A 周围空气温度:上限+40℃,下限-15℃;
b 海拔高度:≤1000m(若需增高海拔,则额定绝缘水平相应提高);
c 振幅:地震烈度不超过8度;
d 空气相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%
e 无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
主要技术参数:
序号 | 项目 | 单位 | 数值 | |||
1 | 额定电压 | KV | 24 | |||
2 | 额定短时工频耐受电压(1min) | 65/79(相间,对地/断口) | ||||
3 | 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | 125/145(相间,对地/断口) | ||||
4 | 额定频率 | HZ | 50 | |||
5 | 额定电流 | A | 630 | 630 2000 | 630 2000 | |
6 | 额定短路开断电流 | KA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
7 | 额定短时耐受电压 | 20/25 | 35.5 | 40 | ||
8 | 额定短路持续时间 | S | 4 | |||
9 | 额定峰值耐受电流 | KA | 50/63 | 80 | 100 | |
10 | 额定短路关合电流 | 50/63 | 80 | 100 | ||
11 | 二次回路工频耐受电压(1min) | V | 200 | |||
12 | 额定单个/背对背电容组开断电流 | A | 630/400(40KA为800/400) | |||
13 | 额定电容器组关合涌流 | KA | 12.5(频率不大于1000Hz) | |||
14 | 机械寿命 | 次 | 20000 | |||
15 | 额定电流开断次数(电寿命) | 20000 | ||||
16 | 额定短路电流开断次数 | 50(40KA≤30) | ||||
17 | 动、静触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 | |||
18 | 储能时间 | S | ≤10 | |||
19 | 触头开距 | MM | 16±1 | |||
20 | 超行程 | 3.5±0.5 | ||||
21 | 触头合闸弹跳时间 | MS | ≤2(40KA≤3) | |||
22 | 三相分、合闸不间期性 | ≤2 | ||||
23 | 平均分闸速度(触头分开-8mm) | M/S | 1.5±0.2 | |||
24 | 平均合闸速度(8mm-触头闭合) | 0.8±0.2 | ||||
25 | 主导电回路电阻 | μΩ | ≤50(630A)≤45(1250A) | |||
26 | 额定操作顺序 | 分-0.3S-合分180S-合分 |
外形及安装尺寸: